| Kunstprosjekt | Sted | Fylke | Søker | Tilsagn |
| Et fint sted 2011 | Oslo | Oslo | Per Bjarne Boym | 300 000 |
| Andre rom | Overalt | Hordaland | Kurt Johannessen | 100 000 |
| Seminar BKHF | Bergen | Hordaland | BKFH | 40 000 |
| Solspeilet | Rjukan | Telemark | Tinn kommune | 300 000 |
| Kunstneriske kompromisser | Trondheim | Sør-Trønderlag | ArtScene Trondheim | 80 000 |
| Ord-Bro-Brot-Dialog | Vinje | Telemark | Vinje kommune | 23 000 |
| You only tell me you love me…… | Bergen | Hordaland | Hordaland Kunstsenter | 50 000 |
| Toke brygge | Drangedal | Telemark | Drangedal kommune | 50 000 |
| Eit ope samfunn | Dale | Sogn & Fjordane | Fjaler kommune | 30 000 |
| Balefire | Kabelvåg | Nordland | LIAF | 400 000 |
| Grisgrendte strøk | Rjukan | Telemark | Anders Gjennestad | 100 000 |
| Pikselert novembernatt | Bergen | Hordaland | Piksel produksjoner | 50 000 |
| YES/NO | Oslo | Oslo | Ina Kobbevik | 450 000 |
| Mulighetsarena Nytorget | Stavanger | Rogaland | Rogaland kunstsenter | 150 000 |
| Into the Landscape | Seljord | Sogn & Fjordane | Seljord kommune | 500 000 |
| Hva gjør du her? | Oslo | Oslo | Kulturbyrået Mesen | 110 000 |
| Democracy – conversation piece | Oslo | Oslo | Steinar Haga Kristensen | 50 000 |
| Public matter | Kristiansand | Vest Agder | Sørlandets kunstmuseum | 150 000 |
| Holmestrand – en plass på jorden | Holmestrand | Vestfold | Raketa | 100 000 |
| Mosaikk | Skien | Telemark | Skien kommune | 250 000 |
| Frihet | Ilseng | Hedmark | Ilseng fengsel | 113 000 |
| Dødskarusellen | Oslo | Oslo | Christopher Nielsen | 250 000 |
| 5000 generations of birds | Fitjar | Hordaland | Silje Linge Haaland | 150 000 |
| Transparens 2014 | Haugesund | Rogaland | Bernhard Østebø | 50 000 |
| European Attraction Limited | Oslo | Oslo | Mohamed Ali Fadlabi | 50 000 |
| Borderlines | Kirkenes | Finnmark | Pikene på broen | 325 000 |
| Den usynlige byen | Ulvik Herad | Hordaland | Bjørn Inge Follevaag | 100 000 |
Årets behandling tok noe lengre tid enn beregnet grunnet den store økningen i antall søknader. KORO mottok 113 søknader med en samlet søknadssum på 26,2 mill. kroner innen fristens utløp 1. februar. 1 søknad ble flyttet over til kommunal og fylkeskommunal tilsagnsordning. 27 kunstprosjekter har fått tilsagn om støtte fordelt på 11 fylker.
Tilsagnene er fordelt av budsjettet for støtte til kunst i offentlige uterom 2010 på til sammen 5,6 mill. kroner. 86 prosjektsøknader har fått endelig avslag.
Behandling av søknadene tar utgangspunkt i:
• KOROs retningslinjer
• Kultur- og kirkedepartementets tildelingsbrev av 2010
• Prinsipper for tildeling vedtatt av KOROs styre
Det er lagt vekt på å prioritere søknader som falt innenfor utlysningstekstens rammer og formål. KORO har prioritert prosjekter der KORO kan bidra til å utvikle kunstproduksjon av nyskapende og eksperimentell karakter, og prosjekter som forventes nå et relativt høyt antall brukere. Det er videre lagt vekt på prosjekter, som ved samfinansiering med andre kan ha betydning for et større område. Flere søknader avslås av budsjettmessige grunner, selv om de fyller kriteriene.
Det er ikke klageadgang på vedtak, med mindre det kan påvises formelle feil ved behandling av søknaden. Klagen sendes i så fall til KORO og behandles i KOROs styre.
© Copyright
Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene
er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten,
digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver /
BONO.
KOM 2012
Søknadsfrist for neste tildelingsrunde er 1. februar 2012.
Les mer >>>
URO 2012
Søknadsfrist for ny tildelingsrunde er 1. februar 2012.
Les mer >>>
Endret søknadsfrist for opptak i konsulentregisteret
Søknadsfrist: 15. mars og 15. september 2012.